Технические характеристики |
Модель | 570 | 720 | 860 | 1016 | 1160 | 1320 |
Длина реза, мм | 570 | 720 | 860 | 1 016 | 1 160 | 1 320 |
Высота стопы, мм | 120 | 140 | 155 | 155 | 165 | 165 |
Глубина подачи затла, мм | 15 - 570 | 15 - 570 | 24 - 860 | 24 - 1016 | 24 - 1160 | 24 – 1320 |
Глубина передного стола, мм | 450 | 500 | 635 | 650 | 650 | 700 |
Высота переднего стола, мм | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
Габариты, мм |
|
|
|
|
|
|
Длина | 1 300 | 1 760 | 2 035 | 2 420 | 2 570 | 2 770 |
Ширина | 1 180 | 1 580 | 1 990 | 2 350 | 2 490 | 2 640 |
Высота | 1 390 | 1 420 | 1 535 | 1 590 | 1 620 | 1 620 |
Производительность, цикл / мин | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Скорость затла, м/мин: |
|
|
|
|
|
|
( макс.) DYM / DYC / DY | 5 | 5 | 20 / 10 / 8 | |||
(мин.) DYM, DYC, DY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность, кВт: |
|
|
|
|
|
|
двигателя | 1,5 | 2,2 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5,5 |
привода заднего упора | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |||
компрессора | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Давление прижима, кг | 150-1500 | 200-3000 | от 200 до 4500 | |||
Вес. кг | 1 000 | 1 750 | 2 440 | 3 990 | 4 200 | 4 800 |